旧シャッター色のMG色・SM色・DW色の図面を希望の場合は、
お手数ですが最寄りの営業所まで、お問い合わせいただきますようにお願い致します。
CADデータは、DXFとPDFがダウンロード可能です。組立説明書は、PDFがダウンロード可能です。
写真データは、ダウンロードしたい写真を右クリックし、「名前を付けて画像を保存(S)」を選択してください。
| 内容 | 組立説明書 |
|---|---|
| 電動シャッター 施工要領 | PDFPDF |
| 電動シャッター リミット設定要領 | PDFPDF |
| 電動シャッター 追加リモコン説明 | PDFPDF |
| 品番 | 仕様 | CADデータ | 写真 | 組立説明書 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||
| VGC-2652(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2652(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2652(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2655(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2655(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2655(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2659(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2659(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2659(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2662(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2662(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2662(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3052(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3052(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3052(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3055(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3055(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3055(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3059(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3059(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3059(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3062(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3062(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3062(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3352(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3352(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3352(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3355(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3355(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3355(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3359(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3359(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3359(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3362(H) (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3362(H) (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3362(H) (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2652(H)+1952(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2655(H)+1955(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2659(H)+1959(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-2662(H)+1962(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3052(H)+1952(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3055(H)+1955(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3059(H)+1959(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3062(H)+1962(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3352(H)+1952(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3355(H)+1955(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3359(H)+1959(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGC-3362(H)+1962(H) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-3362H (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-3362H (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-3362H (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-5562H (単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-5562H (2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-5562H (N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-8862H (33間口左) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCO-8862H (33間口右) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2652(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2652(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2652(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2655(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2655(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2655(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2659(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2659(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2659(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2662(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2662(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2662(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3052(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3052(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3052(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3055(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3055(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3055(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3059(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3059(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3059(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3062(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3062(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3062(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3352(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3352(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3352(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3355(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3355(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3355(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3359(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3359(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3359(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3362(H) (単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3362(H) (2連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3362(H) (N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2652(H)+1952(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2655(H)+1955(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2659(H)+1959(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-2662(H)+1962(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3052(H)+1952(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3055(H)+1955(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3059(H)+1959(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3062(H)+1962(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3352(H)+1952(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3355(H)+1955(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3359(H)+1959(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
| VGCU-3362(H)+1962(H) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
| DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||



