- ホーム
- 自転車置場
CADデータは、DXFとPDFがダウンロード可能です。組立説明書は、PDFがダウンロード可能です。
写真データは、ダウンロードしたい写真を右クリックし、「名前を付けて画像を保存(S)」を選択してください。
品番 | 仕様 | CADデータ | 写真 | 組立説明書 | |
---|---|---|---|---|---|
DXF | |||||
KWA-5426(標準/N連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
KWA-5426(標準/単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
KWA-5426-2段壁(標準/単棟) | 一般型 | DXF仕様図 | ![]() |
PDFPDF | |
DXF断面図 | |||||
KWA-5426-2段壁(標準/2連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | |||
DXF断面図 | |||||
KWA-5426壁無し(標準/4連棟) | 一般型 | DXF仕様図 | PDFPDF | ||
DXF断面図 | |||||
KWAU-4826(標準/N連棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
KWAU-4826(標準/単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
KWAU-4826壁無し(標準/単棟) | 豪雪型 | DXF仕様図 | |||
DXF断面図 | |||||
KWASU-3226(標準/単棟) | 超豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
KWASU-3226(標準/N連棟) | 超豪雪型 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-200(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-200(片流れ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-200SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-200SA(背合せ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240(片流れ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240(片流れ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240(片流れ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-240SA(背合せ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280(片流れ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280(片流れ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280(片流れ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOCF-280SA(背合せ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式(樋付) | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245(片流れ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245(片流れ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245(片流れ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245MA(棟合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245MA(棟合せ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245MA(棟合せ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245MA(棟合せ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245SA(背合せ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245SA(背合せ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-245SA(背合せ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式(樋付) | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280(片流れ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280(片流れ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280(片流れ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280MA(棟合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280MA(棟合せ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280MA(棟合せ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280MA(棟合せ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280SA(背合せ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280SA(背合せ/単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKC-280SA(背合せ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245(片流れ/N連棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245(片流れ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245(片流れ/単棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245(片流れ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245MA(棟合せ/N連棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245MA(棟合せ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245MA(棟合せ/単棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-245MA(棟合せ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280(片流れ/N連棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280(片流れ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280(片流れ/単棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280(片流れ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280MA(棟合せ/N連棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280MA(棟合せ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280MA(棟合せ/単棟) | 積雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCS-280MA(棟合せ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-245(片流れ/N連棟) | 豪雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-245(片流れ/N連棟) | 豪雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-245(片流れ/単棟) | 豪雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-245(片流れ/単棟) | 豪雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-280(片流れ/N連棟) | 豪雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-280(片流れ/N連棟) | 豪雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-280(片流れ/単棟) | 豪雪型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKCU-280(片流れ/単棟) | 豪雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKR-240(片流れ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKR-240(片流れ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKR-280(片流れ/N連棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKR-280(片流れ/単棟) | 一般型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKRS-240(片流れ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKRS-240(片流れ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKRS-280(片流れ/N連棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOKRS-280(片流れ/単棟) | 積雪型/アンカープレート方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOPA-540(単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOPA-540(N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-240B(片流れ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-240B(片流れ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-240B(背合せ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-240B(背合せ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-280B(片流れ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-280B(片流れ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-280B(背合せ/N連棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOR-280B(背合せ/単棟) | 一般型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YORS-240B(片流れ/N連棟) | 積雪型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YORS-240B(片流れ/単棟) | 積雪型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YORS-280B(片流れ/N連棟) | 積雪型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YORS-280B(片流れ/単棟) | 積雪型/ベースプレート式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-245(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-245(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-245SA(背合せ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-245SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-245樋付(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-280(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-280(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-280SA(背合せ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-280SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-280樋付(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-315(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-315(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-315SA(背合せ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-315SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-315樋付(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-350(片流れ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-350(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-350SA(背合せ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-350SA(背合せ/N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTC-350樋付(片流れ/基本棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTR-240(N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTR-240(単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTR-280(N連棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
YOTR-280(単棟) | 一般型/埋込方式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
CRK-280 | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CRR-400シングル | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CRR-400シングルGR付 | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CRR-400ダブル | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CRR-400ダブルGR付 | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CRR-400独立型 | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CRS-200 | 横移動式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CSE-20-S(10×1) | 2段式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CSE-20-S/低位用 | 2段式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CSE-20-S/高位用 | 2段式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CSE-20-W/低位用 | 2段式 | DXF仕様図 | PDFPDF | ||
CSE-20-W/高位用 | 2段式 | PDFPDF | |||
CSR-10-6S | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CSR-10-7S | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CSR-10-7W | 平置式 | PDFPDF | |||
CVK-280(4台) | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CVK-280(5台) | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CVK-280(6台) | 平置式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
CVK-280(7台) | 平置式 | DXF仕様図 | PDFPDF | ||
CVK-280(8台) | 平置式 | ![]() |
PDFPDF | ||
CVS-200姿図(9台用) | 横移動式 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
CVS-200連結パターン | 横移動式 | ![]() |
PDFPDF |