CADデータは、DXFとPDFがダウンロード可能です。組立説明書は、PDFがダウンロード可能です。
写真データは、ダウンロードしたい写真を右クリックし、「名前を付けて画像を保存(S)」を選択してください。
品番 | 仕様 | CADデータ | 写真 | 組立説明書 | |
---|---|---|---|---|---|
DXF | |||||
SOB-3057FHD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057FHD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057FHE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057FHE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057FHE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057FHE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057HD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057HD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057HE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057HE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057HE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057HE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057LD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057LD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057LE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057LE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057LE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057LE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057MD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057MD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057ME | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057ME | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057ME | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-3057ME | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857FHD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857FHD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857FHE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857FHE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857FHE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857FHE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857HD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857HD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857HE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857HE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857HE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857HE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857LD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857LD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857LE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857LE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857LE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857LE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857MD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857MD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857ME | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857ME | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-5857ME | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857ME | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHAD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657FHAD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHAE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657FHAE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHAE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHAE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHBD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657FHBD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHBE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657FHBE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHBE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHBE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HAD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657HAD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HAE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657HAE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HAE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HAE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HBD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657HBD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HBE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657HBE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HBE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HBE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LAD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657LAD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LAE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657LAE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LAE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LAE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LBD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657LBD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LBE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657LBE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LBE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657LBE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MAD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657MAD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MAE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657MAE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MAE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MAE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MBD | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657MBD | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MBE | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOB-8657MBE | 〔一般型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MBE | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MBE | 〔一般型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057FH+下屋SG30 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057FH+下屋SG30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057H+下屋SG30 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB3057H+下屋SG30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057H+下屋SG30 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-3057M+下屋SG30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-3057M+下屋SG30 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857FH+下屋SG58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-5857FH+下屋SG58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-5857H+下屋SG58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857H+下屋SG58 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857H+下屋SG58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857H+下屋SG58 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857M+下屋SG58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857M+下屋SG58 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857M+下屋SG58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-5857M+下屋SG58 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657FHA+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-8657FHA+下屋SG58+30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-8657FHB+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-8657FHB+下屋SG30+58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎・布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
SOB-8657HA+下屋SG58+30 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HA+下屋SG58+30 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HA+下屋SG58+30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HA+下屋SG58+30 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HB+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HB+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HB+下屋SG30+58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657HB+下屋SG30+58 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MA+下屋SG58+30 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MA+下屋SG58+30 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MA+下屋SG58+30 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MA+下屋SG58+30 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MB+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MB+下屋SG30+58 | 〔一般型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOB-8657MB+下屋SG30+58 | 〔一般型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF仕様図 | PDF仕様図 | ||||
SOB-8657MB+下屋SG30+58 | 〔一般型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
SOBU-3057FHD | 〔積雪型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057FHD | 〔積雪型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057FHE | 〔積雪型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057FHE | 〔積雪型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF仕様図 | PDF仕様図 | ||||
SOBU-3057FHE | 〔積雪型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057FHE | 〔積雪型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HD | 〔積雪型/単棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | ![]() |
PDFPDF |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HD | 〔積雪型/2連棟〕ベタ基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HE | 〔積雪型/単棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HE | 〔積雪型/単棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HE | 〔積雪型/2連棟〕布基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面・基礎図 | PDF断面・基礎図 | ||||
SOBU-3057HE | 〔積雪型/2連棟〕独立基礎 | DXF仕様図 | PDF仕様図 | PDFPDF | |
DXF断面図 | PDF断面図 | ||||
DXF基礎図 | PDF基礎図 | ||||
