

DPSA-800
| 標準組立費 | \22,000[20,000] |
|---|---|
| 梱包数 | 3 |
| 重量 | 73kg |
| 容量 | 800?(45?ゴミ袋18ヶ相当) |
| 材料 | ガルバリウムカラー鋼板、 亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ |
| 備考 | 据置式(組立式)/一般地・積雪地共用 |

DPSA-1000
| 標準組立費 | \23,100[21,000] |
|---|---|
| 梱包数 | 3 |
| 重量 | 81kg |
| 容量 | 1,000?(45?ゴミ袋22ヶ相当) |
| 材料 | ガルバリウムカラー鋼板、 亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ |
| 備考 | 据置式(組立式)/一般地・積雪地共用 |

DPSA-1300
| 標準組立費 | \24,200[22,000] |
|---|---|
| 梱包数 | 3 |
| 重量 | 93kg |
| 容量 | 1,300?(45?ゴミ袋29ヶ相当) |
| 材料 | ガルバリウムカラー鋼板、 亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ |
| 備考 | 据置式(組立式)/一般地・積雪地共用 |




















