

DPLA-0906
標準組立費 | \11,000[10,000] |
---|---|
梱包数 | 3 |
重量 | 38.2kg |
容量 | 425ℓ(45ℓゴミ袋9ヶ相当) |
材料 | アルミ押出形材(アルマイト処理) 金具・ビス/ステンレス |
備考 | 据置式(組立式) |
DPLA-1206
標準組立費 | \11,000[10,000] |
---|---|
梱包数 | 3 |
重量 | 43.9kg |
容量 | 575ℓ(45ℓゴミ袋12ヶ相当) |
材料 | アルミ押出形材(アルマイト処理) 金具・ビス/ステンレス |
備考 | 据置式(組立式) |
DPLA-1506
標準組立費 | \12,100[11,000] |
---|---|
梱包数 | 3 |
重量 | 50.2kg |
容量 | 725ℓ(45ℓゴミ袋16ヶ相当) |
材料 | アルミ押出形材(アルマイト処理) 金具・ビス/ステンレス |
備考 | 据置式(組立式) |
DPLA-1806
標準組立費 | \13,200[12,000] |
---|---|
梱包数 | 3 |
重量 | 56.2kg |
容量 | 875ℓ(45ℓゴミ袋19ヶ相当) |
材料 | アルミ押出形材(アルマイト処理) 金具・ビス/ステンレス |
備考 | 据置式(組立式) |