

DPF-2513(一般型)
DPFS-2513(積雪型)
| 標準組立費 | ¥60,500[55,000] |
|---|---|
| 床面積 | 3.13㎡(0.95坪)/25世帯用 |
| 重量 | 275kg(一般)・280kg(積雪) |
| 間口 | 2m53cm |
| 奥行 | 1m34cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPF-2519(一般型)
DPFS-2519(積雪型)
| 標準組立費 | ¥67,100[61,000] |
|---|---|
| 床面積 | 4.61㎡(1.40坪)/35世帯用 |
| 重量 | 315kg(一般)・331kg(積雪) |
| 間口 | 2m53cm |
| 奥行 | 1m93cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPF-2525(一般型)
DPFS-2525(積雪型)
| 標準組立費 | ¥77,000[70,000] |
|---|---|
| 床面積 | 6.09㎡(1.84坪)/45世帯用 |
| 重量 | 356kg(一般)・382kg(積雪) |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPF-3713(一般型)
DPFS-3713(積雪型)
| 標準組立費 | ¥75,900[69,000] |
|---|---|
| 床面積 | 4.65㎡(1.41坪)/35世帯用 |
| 重量 | 353kg(一般)・373kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 1m34cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPF-3719(一般型)
DPFS-3719(積雪型)
| 標準組立費 | ¥83,600[76,000] |
|---|---|
| 床面積 | 6.85㎡(2.07坪)/55世帯用 |
| 重量 | 397kg(一般)・447kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 1m93cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPF-3725(一般型)
DPFS-3725(積雪型)
| 標準組立費 | ¥88,000[80,000] |
|---|---|
| 床面積 | 9.04㎡(2.74坪)/70世帯用 |
| 重量 | 443kg(一般)・522kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 2m53cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

<特注品>
DPF-4113(一般型)
DPFS-4113(積雪型)
| 標準組立費 | ¥84,700[77,000] |
|---|---|
| 床面積 | 5.16 ㎡(1.56 坪)/40世帯用 |
| 重量 | 375kg(一般)・408kg(積雪) |
| 間口 | 4m13cm |
| 奥行 | 1m33cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

<特注品>
DPF-4119(一般型)
DPFS-4119(積雪型)
| 標準組立費 | ¥92,400[84,000] |
|---|---|
| 床面積 | 7.59 ㎡(2.30 坪)/60 世帯用 |
| 重量 | 422kg(一般)・488kg(積雪) |
| 間口 | 4m13cm |
| 奥行 | 1m93cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

<特注品>
DPF-4125(一般型)
DPFS-4125(積雪型)
| 標準組立費 | ¥97,900[89,000] |
|---|---|
| 床面積 | 10.03 ㎡(3.04 坪)/80 世帯用 |
| 重量 | 470kg(一般)・569kg(積雪) |
| 間口 | 4m13cm |
| 奥行 | 2m53cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-2513(一般型)
DPFWS-2513(積雪型)
| 標準組立費 | ¥60,500[55,000] |
|---|---|
| 床面積 | 3.13㎡(0.95坪)/25世帯用 |
| 重量 | 275kg(一般)・280kg(積雪) |
| 間口 | 2m53cm |
| 奥行 | 1m34cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-2519(一般型)
DPFWS-2519(積雪型)
| 標準組立費 | ¥67,100[61,000] |
|---|---|
| 床面積 | 4.61㎡(1.40坪)/35世帯用 |
| 重量 | 315kg(一般)・331kg(積雪) |
| 間口 | 2m53cm |
| 奥行 | 1m93cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-2525(一般型)
DPFWS-2525(積雪型)
| 標準組立費 | ¥77,000[70,000] |
|---|---|
| 床面積 | 6.09㎡(1.84坪)/45世帯用 |
| 重量 | 356kg(一般)・382kg(積雪) |
| 間口 | 2m53cm |
| 奥行 | 2m53cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-3713(一般型)
DPFWS-3713(積雪型)
| 標準組立費 | ¥75,900[69,000] |
|---|---|
| 床面積 | 4.65㎡(1.41坪)/35世帯用 |
| 重量 | 353kg(一般)・373kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 1m34cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-3719(一般型)
DPFWS-3719(積雪型)
| 標準組立費 | ¥83,600[76,000] |
|---|---|
| 床面積 | 6.85㎡(2.07坪)/55世帯用 |
| 重量 | 397kg(一般)・447kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 1m93cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |

DPFW-3725(一般型)
DPFWS-3725(積雪型)
| 標準組立費 | ¥88,000[80,000] |
|---|---|
| 床面積 | 9.04㎡(2.74坪)/70世帯用 |
| 重量 | 443kg(一般)・522kg(積雪) |
| 間口 | 3m73cm |
| 奥行 | 2m53cm |
| 有効開口高さ | 2,000mm |




















